Avviso sospensione servizi per le festività di fine anno 2025
Dec, 2025
SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONTACT CENTER CURIT (HELP DESK)
I servizi di assistenza, erogati agli utenti attraverso l’help desk e form di contatto, saranno sospesi per le prossime festività dalle ore 16.00 del 23/12/2025 alle ore 9.30 del 05/01/2026.
RICARICA PORTAFOGLIO
In tale periodo sarà comunque possibile procedere alle ricariche del Portafoglio digitale tramite il canale PagoPA, unico metodo consentito.
Lo Staff CURIT ringrazia per la gentile collaborazione e augura Buone Feste!
Data pubblicazione 15/12/2025
Contatti Enti Locali
| Comuni | Province | |
|---|---|---|
| Contatti Enti Locali | ||
|---|---|---|
| COMUNE DI BERGAMO | ||
![]() | Ufficio | Servizio Ecologia e Ambiente |
| Indirizzo | Piazza G. Matteotti, 3 - 24122 Bergamo | |
| Referenti | Michele Stefini - Servizio Ecologia e Ambiente Lidia Rosa Grossi - Servizio Ecologia e Ambiente | |
| Telefono | 035.399290 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.bergamo.it | |
| Orari | 8.30 - 12:30 | |
| Note | Consegna a mano dei documenti presso il Servizio PROTOCOLLO; si riceve solo su appuntamento chiamando: - da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il numero 035.399333. | |
| COMUNE DI BRESCIA | ||
![]() | Ufficio | Settore sostenibilità ambientale - Ufficio Verifica Impianti termici |
| Indirizzo | Via Marconi, 12 - 25100 Brescia | |
| Referenti | Melida Maggiori Silvia Tognolini Fiorella De Giacomi Maria Luisa Venuta Nunzio Pisano Ylenia Meini | |
| Telefono | 030.2978294 030.2978572 030.2978642 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.brescia.it/aree-tematiche/ambiente/energia/impianti-termici-settore-sostenibilita-ambientale | |
| verificaimpiantitermici@comune.brescia.it | ||
| Orari | Lun-Ven 9.00–12:15 | |
| Note | ||
| COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ||
![]() | Ufficio | Ambiente ed Ecologia |
| Indirizzo | Via Molino, 2 – 21052 Busto Arsizio | |
| Referenti | Arch. Roberto Brugnoni – Dirigente Arch. Elena Lavelli Rag. Andrea Malgrati | |
| Telefono | 0331.390272 | |
| Fax | 0331.390291 | |
| Sito Web | www.comune.bustoarsizio.va.it | |
| ecologia@comune.bustoarsizio.va.it | ||
| Orari | Lun e Ven 8:00-14:00 Mar, Mer e Gio 8:00-17:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI CANTÙ | ||
![]() | Ufficio | Settore Ambiente / SUAP |
| Indirizzo | Piazza Parini, 4 - 22063 Cantù | |
| Referenti | Arch. Elisabetta Ubezio (Dirigente) Ing. Serena Monti (Responsabile) Arch. Andrea Rinaldo (Funzionario) Emiliano Borghi (Funzionario) | |
| Telefono | 031.717.550 031.717.551 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.cantu.co.it | |
| ambiente@comune.cantu.co.it | ||
| Orari | Lunedì e giovedì 9.00–13.00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | ||
![]() | Ufficio | Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia Servizio Ambiente ed Ecologia - Ufficio Verifica e Ispezioni Impianti Termici |
| Indirizzo | Via U. Giordano, 3 - 20010 Cinisello Balsamo | |
| Referenti | Arch. Nicola Muscio Giuseppe Labate | |
| Telefono | 02 66.023.401 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.cinisello-balsamo.mi.it | |
| giuseppe.labate@comune.cinisello-balsamo.mi.it nicola.muscio@comune.cinisello-balsamo.mi.it | ||
| Orari | Lun/Mar/Gio: 08:30–16: 30 Mer: 08:30–18:30 Ven: 08:30–13:30 | |
| Note | ||
| COMUNE DI COLOGNO MONZESE | ||
![]() | Ufficio | Impianti Tecnologici e Curit |
| Indirizzo | Via Levi, 6 - 20093 Cologno Monzese | |
| Referenti | Elli Maurizio e Davide Turati | |
| Telefono | 0225308754 0225308774 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.colognomonzese.mi.it | |
| impianti.termici@comune.colognomonzese.mi.it | ||
| Orari | Ricevimento pubblico martedì ore 09:00/12:00 – 14:00/17:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI COMO | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como | |
| Referenti | Vigorita Angela | |
| Telefono | 031.252430 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.como.it | |
| impianti.termici@comune.como.it | ||
| Orari | ||
| Note | ||
| COMUNE DI CREMONA | ||
![]() | Ufficio | Controllo impianti termici e Sportello Infocaldaie |
| Indirizzo | Via Aselli 13/a – 26100 Cremona | |
| Referenti | Magni Lorenzo – Settore Area vasta Ambiente e Transizione ecologica | |
| Telefono | 0372.407577 335.7646446 | |
| Fax | ||
| Sito Web | ||
| infocaldaie@comune.cremona.it lorenzo.magni@comune.cremona.it | ||
| Orari | Lun. e Mer. 08.30–13.30 | |
| Note | Previo contatto e-mail per richiesta appuntamento | |
| COMUNE DI GALLARATE | ||
![]() | Ufficio | Ambiente |
| Indirizzo | Via Cavour, 2 - 21013 Gallarate | |
| Referenti | Arch. Massimo Marioli | |
| Telefono | 0331.754270 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.gallarate.va.it | |
| massimomarioli@comune.gallarate.va.it | ||
| Orari | Lun. 15.30 - 17.30 Mar./Ven. 8.30 - 13.30 Giov. 10.30 - 13.00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI LECCO | ||
![]() | Ufficio | Ambiente, demanio idrico, rifiuti |
| Indirizzo | Via Tubi 19 - 23900 Lecco | |
| Referenti | arch. Chiara Pirastru | |
| Telefono | 0341.481312 - - 0341.481480 | |
| Fax | ||
| Sito Web | https://www.comune.lecco.it | |
| puntoenergia@comune.lecco.it | ||
| Orari | venerdì 8:30-13:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI LEGNANO | ||
![]() | Ufficio | Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Per Busto Arsizio 56 - 20025 Legnano (MI) | |
| Referenti | Giuseppe Lops | |
| Telefono | 0331.884897 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.amga.it | |
| impiantitermici@amga.it | ||
| Orari | Lun - Gio: 8.30 - 17.30 Ven: 8.30 - 14.00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI LODI | ||
![]() | Ufficio | UFFICIO TUTELA DELL'ARIA e SERVIZIO IMPIANTI TERMICI c/o NEC SRL |
| Indirizzo | PIAZZA BROLETTO, 1, LODI 26900 | |
| Referenti | OCEANU ALEXANDRA | |
| Telefono | 06-27662766 ; 0371-409724 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.lodi.it | |
| ispezioni.comune.lodi@gmail.com ecologia@comune.lodi.it | ||
| Orari | Lun – Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00 | |
| Note | Società NEC affidataria del servizio fino al 31/07/ 2025 | |
| COMUNE DI MANTOVA | ||
![]() | Ufficio | Ag. AGIRE Srl |
| Indirizzo | P.zza Sordello 43 - 46100 Mantova | |
| Referenti | Nicola Galli Massimiliano Musci Marco Ampolini Desire' Benatti Francesco Ferrante | |
| Telefono | 0376.229694 | |
| Fax | 0376.1999791 | |
| Sito Web | www.agirenet.it | |
| accedere al servizio tramite il portale www.agirenet.it | ||
| Orari | Orari al pubblico: Lun - Giov 9:00 - 12:30 | |
| Note | Per gli utenti è possibile chiedere assistenza anche tramite il portale di AGIRE all'indirizzo www.agirenet.it/it/assistenza/contatti | |
| COMUNE DI MILANO | ||
![]() | Ufficio | Direzione Verde e Ambiente: Area Energia e Clima - Unità Reti e Risorse Energetiche |
| Indirizzo | Sportello Energia del Comune di Milano | |
| Referenti | ||
| Telefono | 02.884.41642 | |
| Fax | ||
| Sito Web | Sportello Energia: sportelloenergia.amat-mi.it Comune di Milano: www.comune.milano.it | |
| nuovo.impianto@amat-mi.it | ||
| Orari | Lun – Ven 10:00 – 13:00 | |
| Note | All'indirizzo sportelloenergia.amat-mi.it ulteriori informazioni sullo Sportello Energia del Comune di Milano. Sul sito www.comune.milano.it digitare "impianti termici" nella casella di ricerca. | |
| COMUNE DI MONZA | ||
![]() | Ufficio | Energia e Controllo Impianti Termici ( Settore Ambiente ed Energia) |
| Indirizzo | Via Procaccini, 15 - 20900 Monza | |
| Referenti | Ing. Serena Trussardi, Dirigente del Settore Ambiente ed Energia) Vincenzo Scarcelli, Ufficio Energia e Controllo Impianti Termici | |
| Telefono | 0392043430 0392043432 0392043459 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.monza.it | |
| controlloimpiantitermici@comune.monza.it | ||
| Orari | Mar: 9:00–12:00 Gio: 9:00–12:00 e 14:00–17:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI PADERNO DUGNANO | ||
![]() | Ufficio | Ambiente - Verde - Energia |
| Indirizzo | Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano | |
| Referenti | Antonio Rinaldi Ivana Casciano Edoardo Monti | |
| Telefono | 02.91004.300 02.91004.358 02.91004.356 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.paderno-dugnano.mi.it/ | |
| ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it | ||
| Orari | Lun-Ven: 8:30-12:30 Lun, Mar e Gio: 14:30-17:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI PAVIA | ||
![]() | Ufficio | Ufficio impianti termici |
| Indirizzo | Via Scopoli, 1 - 27100 Pavia | |
| Referenti | Caterina Padovani – Dirigente Geom. Romana Rossetti | |
| Telefono | 0382.399329 | |
| Fax | ||
| Sito Web | ||
| impiantitermici@comune.pv.it | ||
| Orari | Lun - Ven: 8:30-13:30 Mar e Gio: 8:30-13:30 e 14:00-17:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI RHO | ||
![]() | Ufficio | Energia |
| Indirizzo | Via Marsale, 19 - 20017 Rho | |
| Referenti | Buzzoni Valentino Di Gallo Franco | |
| Telefono | 02.93332476 | |
| Fax | ||
| Sito Web | ||
| energia.tutela.ambientale@comune.rho.mi.it | ||
| Orari | 8:00-13:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI SEREGNO | ||
![]() | Ufficio | Servizio Qualità dell'ambiente |
| Indirizzo | Via XXIV Maggio - 20831 Seregno | |
| Referenti | Facchinetti Mauro Edy Caforio Nadia Maffioletti | |
| Telefono | 0362-263.717 0362-263.372 0362-263.371 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.seregno.mb.it | |
| info.ecologia@seregno.info info.impiantitermici@seregno.info | ||
| Orari | ||
| Note | ||
| COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | ||
![]() | Ufficio | Impianti Termici |
| Indirizzo | Piazza della Resistenza, 20 - 20099 Sesto San Giovanni | |
| Referenti | Dott.ssa Miletta Stefania Castaldo Rosa Anna | |
| Telefono | 02.2496360 02.2496448 | |
| Fax | ||
| Sito Web | sestosg.net/unita-organizzative/impianti-termici | |
| tutelaambientale@sestosg.net | ||
| Orari | Mer 9.00-12:00 | |
| Note | Ricevimento pubblico su appuntamento concordato telefonicamente o via e-mail | |
| COMUNE DI VARESE | ||
![]() | Ufficio | Attività di Tutela Ambientale - Ufficio Controllo Ambientale e Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Copelli, 5 21100 Varese | |
| Referenti | Andrea Forgiarini Lucia Bellè | |
| Telefono | 0332 255.437 0332 255.360 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.varese.it | |
| impianti.termici@comune.varese.it andrea.forgiarini@comune.varese.it lucia.belle@comune.varese.it | ||
| Orari | Lun-Ven 9.00-12:00 | |
| Note | ||
| COMUNE DI VIGEVANO | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Battisti, 4 - 27029 Vigevano | |
| Referenti | Sportello Impianti Termici Dott. Sibilla Facoetti geom. Davide Guerreschi | |
| Telefono | 0381.299232 0381.386395 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.comune.vigevano.pv.it | |
| impiantitermici@comune.vigevano.pv.it | ||
| Orari | Lun 10:30-13:00 e 15:00-17:00 Gio 10:30-13:00 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI BERGAMO | ||
![]() | Ufficio | Impianti Termici |
| Indirizzo | Via G. Sora 4 - 24121 Bergamo | |
| Referenti | Renato Campardo Andrea Castelli | |
| Telefono | 035.387661 035.387727 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.bergamo.it | |
| impianti.termici@provincia.bergamo.it | ||
| Orari | Mar 10:00 - 12:00 Gio 14:00 - 16:00 Ven 10:00 - 12:00 | |
| Note | L'ufficio è aperto al pubblico solo su appuntamento | |
| PROVINCIA DI BRESCIA | ||
![]() | Ufficio | Provincia di Brescia – Ufficio Impianti Termici |
| Indirizzo | ||
| Referenti | Dott. Gianluigi Arnaboldi - Responsabile Gerardo Blasi - Istruttore amministrativo Adriana Cittadini - Istruttore amministrativo
| |
| Telefono | 0303749264 0303749954 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.brescia.it | |
| impiantitermici@provincia.brescia.it | ||
| Orari | Lun-Gio: 9:00-12:00 e 14:00-16:30 Ven: 9:00-12:00 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI COMO | ||
![]() | Ufficio | Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio - Servizio Aria ed Energia – Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Borgovico, 148 - 22100 Como | |
| Referenti | Mariagrazia Pirovano Rossella Cereda | |
| Telefono | 031.230376 031.230370 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.como.it | |
| infocaldaie@provincia.como.it | ||
| Orari | Si accede all'ufficio impianti termici solo su appuntamento | |
| Note | La Provincia di Como fornisce supporto alle ditte per gli impianti termici del proprio territorio, tutti i lunedì dalla 10,00 alle 12,00 al numero 031/230376, salvo impedimenti improvvisi. Durante tutto il mese di Agosto il servizio è sospeso. Per eventuali necessità mandate una mail a infocaldaie@provincia.como.it. | |
| PROVINCIA DI CREMONA | ||
![]() | Ufficio | Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio Servizio aria acqua, cave |
| Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele, 11/17 - 26100 Cremona | |
| Referenti | Massimo Cremonini Bianchi Paola Agazzi Antonella Marconi | |
| Telefono | 0372.406443 0372.406448 0372.406658 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.cremona.it/ambiente | |
| impiantitermici@provincia.cremona.it | ||
| Orari | Lun e Ven 9:00-12:30 Mer 9:00-12:30 14:30-16:30 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI LECCO | ||
![]() | Ufficio | Direzione organizzativa VII Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente |
| Indirizzo | Piazza Stazione, 4 - 23900 Lecco | |
| Referenti | Mazzeo Francesco | |
| Telefono | 0341.295266 0341.295235 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.lecco.it | |
| sportellocaldaie@provincia.lecco.it | ||
| Orari | Lun-Mer: 9:00-13:00 / 15:00-17:30 Mar-Gio-Ven: 9:00-14:00 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI LODI | ||
![]() | Ufficio | Provincia di Lodi - Ufficio Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi | |
| Referenti | Responsabile Unico del Procedimento: Michela Binda; Direttore Esecutivo del Contratto: Nicolò Stasolla; Istruttore Amministrativo: Paolo Ferrari; ;Referente interno dell’appaltatore per i Servizi di Ispezione degli Impianti Termici (Società NEC Srl): Alessandra Brunetti | |
| Telefono | 0371/442297 0371/442303 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.lodi.it | |
| impiantitermici@provincia.lodi.it | ||
| Orari | Lun - Ven: 8:00 – 14:00 Mar - Mer - Gio: 8:00–13:00 e 14:00–16:30 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI MANTOVA | ||
![]() | Ufficio | Ag. AGIRE Srl |
| Indirizzo | P.zza Sordello 43 - 46100 Mantova | |
| Referenti | Nicola Galli Massimiliano Musci Marco Ampolini Desire' Benatti Francesco Ferrante | |
| Telefono | 0376.229694 | |
| Fax | 0376.1999791 | |
| Sito Web | www.agirenet.it | |
| Accedere al servizio tramite il portale www.agirenet.it | ||
| Orari | Orari al pubblico: Lun–Giov 9:00–12:30 | |
| Note | Per gli utenti è possibile chiedere assistenza anche tramite il portale di AGIRE all'indirizzo www.agirenet.it/it/assistenza/contatti | |
| CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | ||
![]() | Ufficio | Servizio Efficienza Energetica |
| Indirizzo | Viale Piceno, 60 - 20129 Milano | |
| Referenti | ||
| Telefono | Numero verde 800.88.33.11 Centralino 02.7740.1 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.cittametropolitana.mi.it (pubblico) www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/controllo_impianti_termici (operatori del settore) | |
| energia@cittametropolitana.milano.it | ||
| Orari | Da Lun a Gio 10:00-12:00 e 14:00-16:00 Ven: 10:00-12:00 | |
| Note | Gli uffici sono aperti al pubblico su appuntamento anche nei seguenti orari: - dal lunedì al giovedì 9:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00 - il venerdì 9:00 - 12:00 | |
| PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | ||
![]() | Ufficio | Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Grigna, 13 - 20900 Monza | |
| Referenti | ||
| Telefono | 039.9752710 039.9752516 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.mb.it | |
| impiantitermici@provincia.mb.it | ||
| Orari | Lun e Mer 9:30-12:00 | |
| Note | Si riceve solo su appuntamento | |
| PROVINCIA DI PAVIA | ||
![]() | Ufficio | Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità - U.O. Attività Estrattive Polizia Mineraria, Vigilanza Volontaria |
| Indirizzo | Piazza Italia, 2 - 27100 Pavia | |
| Referenti | Dott. Geol. Oscar Ragni Catia Rovati Marina Zaninello | |
| Telefono | 0382 597 877 0382 597 907 0382 597 520 | |
| Fax | ||
| Sito Web | ||
| oscar.ragni@provincia.pv.it catia.rovati@provincia.pv.it marina.zaninello@provincia.pv.it impianti.termici@provincia.pv.it | ||
| Orari | 9:00-12:30 e 14:00 - 16:30 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI SONDRIO | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti Termici |
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 28 - 23100 Sondrio | |
| Referenti | Anna Libanoro | |
| Telefono | 0342.531603 | |
| Fax | ||
| Sito Web | www.provincia.so.it | |
| anna.libanoro@provinciasondrio.it protocollo@cert.provincia.so.it | ||
| Orari | Lun-Ven 9:00-12:00 | |
| Note | ||
| PROVINCIA DI VARESE | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti termici della Provincia di Varese |
| Indirizzo | Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese | |
| Referenti | Gianluigi Battagion Vanda Cadario Andrea Comini | |
| Telefono | 0332.252859 | |
| Fax | 0332.252805 | |
| Sito Web | www.provincia.va.it | |
| ufficiocaldaie@provincia.va.it | ||
| Orari | Lun–Ven 8.45–12.30 | |
| Note | ||
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 e art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
PER IL SERVIZIO CURIT – Catasto Impianti Termici Lombardia
Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.
1. Il Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:
| Finalità | Base giuridica | Categorie di dati personali |
|---|---|---|
| I Suoi dati personali sono trattati al fine di monitorare le operazioni di installazione, manutenzione e verificare l’efficienza energetica degli impianti termici in Lombardia. | Art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri"); art. 2-ter del Codice Privacy; Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia; Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 – Regolamento di attuazione [...] del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 – Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente. | Verranno trattati solo dati personali comuni e precisamente: Per gli operatori:
Per i cittadini:
Per gli amministratori di condominio:
Per i referenti degli Enti locali:
Per gli ispettori:
|
3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali gli Enti Locali territorialmente competenti.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
I Suoi dati personali vengono inoltre comunicati a soggetti terzi (es. fornitori) in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.
Il Titolare del trattamento ha nominato Aria S.p.A. come Responsabile del trattamento.
6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
7. Tempi di conservazione.
I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 37 anni decorrenti dal momento in cui cambia la titolarità, e quindi la responsabilità, dell’impianto termico, dal decesso del titolare, se noto, o dalla dismissione dell’impianto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 452 quater e dell’art. 157 del Codice penale, relativamente al tempo di prescrizione del reato di disastro ambientale.
8. I diritti degli interessati.
Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata di tali diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:
-
Diritto di accesso (art. 15)
-
Diritto alla rettifica (art. 16)
-
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
-
Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato all’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.
9. Reclamo all’Autorità di controllo.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.
10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.
11. Modifiche.
Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ultimo aggiornamento: 15.05.2024
| PROVINCIA DI VARESE | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI SONDRIO | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI PAVIA | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI MANTOVA | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI LODI | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI LECCO | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
| Dati distributori 2018 | ZIP |
| Dati distributori 2019 | ZIP |
| Dati distributori 2020 | ZIP |
| Dati distributori 2021 | ZIP |
| Dati distributori 2022 | ZIP |
| Dati distributori 2023 | ZIP |
| Dati distributori 2024 | ZIP |
| Riepilogo dati distributori | XLSX |
| PROVINCIA DI CREMONA | |
|---|---|
| Documento | Tipo |
| Dati distributori 2015 | ZIP |
| Dati distributori 2016 | ZIP |
| Dati distributori 2017 | ZIP |
