Amministrazione CURIT
Gestione portale | Gestione catasto |
---|---|
| |
Contatti Enti Locali
Comuni | Province | |
---|---|---|
Contatti Enti Locali | ||
---|---|---|
COMUNE DI BERGAMO | ||
![]() | Ufficio | Servizio Ecologia e Ambiente |
Indirizzo | Piazza Matteotti, 3 - 24100 Bergamo | |
Referenti | Arch. Alessandra Salvi Ing. Stefano Chiesa Sig.ra Graziella Arrigoni | |
Telefono | 035.399418 - 035.399791 - 035.399290 | |
Fax | 035.0662696 | |
Sito Web | www.comune.bg.it | |
tutelaambiente@comune.bg.it | ||
Orari | Lun-Ven 8.30-13:00 | |
Note | ||
COMUNE DI BRESCIA | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti Termici |
Indirizzo | Via Marconi, 12 - 25100 Brescia | |
Referenti | Dirigente Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti Responsabile di procedimento: Ing. Angelantonio Capretti Referente procedurale: P.A. Fola Marsilio | |
Telefono | 030.2978572 - 030.2978752 – 030.2978754 - 030.2978630 | |
Fax | 030.2978777 | |
Sito Web | www.comune.brescia.it | |
verificaimpiantitermici@comune.brescia.it | ||
Orari | Lun-Ven 9.00-12:15 | |
Note | ||
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | ||
![]() | Ufficio | Settore Tutela Ambientale |
Indirizzo | Via Fratelli d'Italia, 12 - 21052 Busto Arsizio | |
Referenti | Fabio Daverio Pierangela Marangoni | |
Telefono | 0331.390272 | |
Fax | 0331.390291 | |
Sito Web | www.comune.bustoarsizio.va.it | |
ecologia@comune.bustoarsizio.va.it | ||
Orari | Lun-Ven 8.30-14:00 Mar, Mer e Gio 14:00-17:00 | |
Note | ||
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | ||
![]() | Ufficio | Sportello Energia |
Indirizzo | Via Giordano, 1- 20010 Cinisello Balsamo | |
Referenti | Vladimiro Visco, Roberto Galli, Renato Percoco | |
Telefono | 02/66023.796/407/420 | |
Fax | 02.66023443 | |
Sito Web | www.comune.cinisello-balsamo.mi.it | |
sportelloenergia@comune.cinisello-balsamo.mi.it | ||
Orari | Lun 9:00-11:00 Mer 9:00-13:00 e 14:00-18:00 | |
Note | ||
COMUNE DI COLOGNO MONZESE | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti Termici |
Indirizzo | Via Levi, 6 - 20093 Cologno Monzese | |
Referenti | Luciana Ascoli | |
Telefono | 02.25308775 | |
Fax | 02.25308753 | |
Sito Web | www.comune.colognomonzese.mi.it | |
impianti.termici@comune.colognomonzese.mi.it | ||
Orari | Mar-Ven 9:00-12:00 | |
Note | ||
COMUNE DI COMO | ||
![]() | Ufficio | Servizio impianti termici, Settore Ambiente |
Indirizzo | Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como | |
Referenti | Federica Stancanelli Rita Paradisi | |
Telefono | 031.252365 - 031.252280 | |
Fax | 031.252465 | |
Sito Web | www.comune.como.it | |
impianti.termici@comune.como.it | ||
Orari | ||
Note | ||
COMUNE DI CREMONA | ||
![]() | Ufficio | Sportello Caldaie |
Indirizzo | Vicolo delle Colonnette, 4 - 26100 Cremona | |
Referenti | Lorenzo Magni | |
Telefono | 0372.407577 | |
Fax | 0372.407628 | |
Sito Web | www.comune.cremona.it | |
infocaldaie@comune.cremona.it lorenzo.magni@comune.cremona.it | ||
Orari | ||
Note | ||
COMUNE DI GALLARATE | ||
![]() | Ufficio | Certificazione impianti termici |
Indirizzo | Via Verdi, 2 - 21013 Gallarate | |
Referenti | Arcangelo Altieri Giuseppe Rugiero | |
Telefono | 0331.754.278 - 0331.754.215 - 0331.754.270 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.gallarate.va.it | |
tecnico@comune.gallarate.va.it | ||
Orari | Lun-Mar e Gio-Ven 10.00-12:00 Lun e Mer 16:00-17:30 | |
Note | ||
COMUNE DI LECCO | ||
![]() | Ufficio | Controllo impianti termici |
Indirizzo | Via Sassi, 18 - 23900 Lecco | |
Referenti | Lara Mauri | |
Telefono | 0341.481312 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.lecco.it | |
puntoenergia@comune.lecco.it | ||
Orari | Lun 8:30-12:30 e 14:30-15:30 Mer 8:30-15:30 Ven 8:30-12:30 | |
Note | ||
COMUNE DI LEGNANO | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti termici c/o AMGA |
Indirizzo | Via per Busto, 53 - 20025 Legnano (MI) | |
Referenti | Aldo Maccallini Fabio Bonacorsi | |
Telefono | 0331.884897 | |
Fax | 0331.740070 | |
Sito Web | www.legnano.org www.amga.it | |
impianti.termici@pec.it impiantitermici@amga.it | ||
Orari | Ven 8:30-11:00 | |
Note | Per Impianti Termici DPR 412/93 fare riferimento ad AMGA | |
COMUNE DI LODI | ||
![]() | Ufficio | Servizio Impianti Termici c/o NEC Srl |
Indirizzo | Piazzale Forni, 1 - 26900 Lodi | |
Referenti | ||
Telefono | 800.59.27.56 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.lodi.it | |
ispezioni.comune.lodi@gmail.com | ||
Orari | Front desk: Lun 9:00-12:00 Mer 9:00-12:00 Sportello telefonico: Lun-Gio 9:00-13:00 e 15:00-18:00 Ven 9:00-13:00 | |
Note | Gli uffici sono ubicati al secondo piano, presso l'Ufficio Ambiente | |
COMUNE DI MANTOVA | ||
![]() | Ufficio | Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini - Controlli Impianti Termici sul Territorio |
Indirizzo | Via Gandolfo, 11 - 46100 Mantova | |
Referenti | Dott. Stefano Grandis | |
Telefono | 0376.338686 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.mantova.gov.it | |
impiantitermici@comune.mantova.gov.it | ||
Orari | Lun-Gio 10.00-12:00 | |
Note | ||
COMUNE DI MILANO | ||
![]() | Ufficio | Settore Politiche Ambientali ed Energetiche - Servizio Energia e Agenti Fisici |
Indirizzo | ||
Referenti | ||
Telefono | 02.88441642 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.milano.it | |
nuovo.impianto@amat-mi.it | ||
Orari | ||
Note | Nel sito www.comune.milano.it digitare impianti termici nella casella di ricerca. Si raccomanda di utilizzare l'indirizzo mail nuovo.impianto@amat-mi.it esclusivamente per attività inerenti CURIT. | |
COMUNE DI MONZA | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Impianti termici |
Indirizzo | Via Procaccini, 15 - 20900 Monza | |
Referenti | Dirigente responsabile: Arch. Carlo Maria Nizzola Referenti: Daniela Lainati | |
Telefono | 039.2043430 - 039.2043431 - 039.2043432 | |
Fax | 039.2043441 | |
Sito Web | www.comune.monza.it | |
controlloimpiantitermici@comune.monza.it | ||
Orari | Mar e Gio 9:00-12:00 Gio 14:00-17:00 | |
Note | ||
COMUNE DI PADERNO DUGNANO | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Ecologia |
Indirizzo | Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano | |
Referenti | Ivana Casciano Antonio Rinaldi | |
Telefono | 02.91004.356 - 02.91004.300 | |
Fax | 02.91004.376 | |
Sito Web | www.comune.paderno-dugnano.mi.it | |
ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it | ||
Orari | Lun-Ven 8:30-12:15 Lun, Mar e Gio 16:45-17:45 | |
Note | ||
COMUNE DI PAVIA | ||
![]() | Ufficio | Ufficio impianti termici |
Indirizzo | Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia | |
Referenti | Laurenti Tiziano | |
Telefono | 0382.399438 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.pv.it | |
tlaurenti@comune.pv.it | ||
Orari | Lun-Ven 9:30-13:00 Mar e Gio 14:30-17:30 | |
Note | ||
COMUNE DI RHO | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Energia e Servizi a Rete |
Indirizzo | Piazza Visconti, 23 - 20017 Rho | |
Referenti | Christian Negrelli | |
Telefono | 02.93332464 - 02.93332476 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.rho.mi.it | |
energia.tutela.ambientale@comune.rho.mi.it | ||
Orari | Lun-Ven 8:30-12:30 Mar e Gio 16:30-18:15 | |
Note | ||
COMUNE DI SEREGNO | ||
![]() | Ufficio | Servizio Politiche Ambientali |
Indirizzo | Via Paradiso, 6 - 20831 Seregno | |
Referenti | Franco Greco | |
Telefono | 0362.263.371 - 0362.263.372 - 0362.263.373 | |
Fax | 0362.263.363 | |
Sito Web | www.comune.seregno.mb.it | |
info.ecologia@seregno.info | ||
Orari | ||
Note | ||
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Tutela Ambientale |
Indirizzo | Piazza della Resistenza, 20 - 20099 Sesto San Giovanni | |
Referenti | Mario Santini | |
Telefono | 02.2496360 | |
Fax | ||
Sito Web | www.sestosg.net | |
tutelaambientale@sestosg.net | ||
Orari | Lun-Ven 9.00-12:00 | |
Note | ||
COMUNE DI VARESE | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Tutela e Controllo Ambientale |
Indirizzo | Via Copelli, 5 21100 Varese | |
Referenti | Valeria Marinoni Marco Porzio | |
Telefono | 0332.255353 | |
Fax | 0332.255340 | |
Sito Web | www.comune.varese.it | |
impianti.termici@comune.varese.it valeria.marinoni@comune.varese.it marco.porzio@comune.varese.it | ||
Orari | Lun-Ven 10.00-12:00 | |
Note | ||
COMUNE DI VIGEVANO | ||
![]() | Ufficio | UFFICIO IMPIANTI TERMICI |
Indirizzo | Via Battisti, 2 - 27029 Vigevano | |
Referenti | Sportello Impianti Comunale | |
Telefono | 0381.299232 | |
Fax | ||
Sito Web | www.comune.vigevano.pv.it | |
impiantitermici@comune.vigevano.pv.it | ||
Orari | Lun 10:30-13:00 e 15:00-17:00 Giov 10:30-12:30 | |
Note | ||
PROVINCIA DI BERGAMO | ||
![]() | Ufficio | Direzione Ambiente |
Indirizzo | Via T. Tasso, 8 - 24100 Bergamo | |
Referenti | Renato Campardo Andrea Castelli | |
Telefono | 035.387661 - 035.387727 | |
Fax | ||
Sito Web | www.provincia.bergamo.it | |
impianti.termici@provincia.bergamo.it | ||
Orari | Lun-Gio 9:00-13:00 e 14:00-18:00 Ven 8:30-12:30 | |
Note | ||
PROVINCIA DI BRESCIA | ||
![]() | Ufficio | Ufficio Energia ed Impianti Termici |
Indirizzo | Via Milano, 13 - 25126 Brescia | |
Referenti | Adriana Cittadini Gerardo Blasi | |
Telefono | 030.3749954 - 030.3749264 | |
Fax | ||
Sito Web | www.provincia.brescia.it | |
impiantitermici@provincia.brescia.it | ||
Orari | Lun-Gio 9:00-12:00 e 14:00-16:00 Ven 9:00-12:00 | |
Note | ||
PROVINCIA DI COMO | ||
![]() | Ufficio | Settore Ecologia e Ambiente - Ufficio Impianti Termici |
Indirizzo | Via Borgovico, 148 - 22100 Como | |
Referenti | Mariagrazia Pirovano Rossella Cereda | |
Telefono | 031.230376 - 031.230370 | |
Fax | ||
Sito Web | www.provincia.como.it | |
infocaldaie@provincia.como.it | ||
Orari | Lun, Mer e Ven 10:00-12:00 | |
Note | ||
PROVINCIA DI CREMONA | ||
![]() | Ufficio | Servizio Acqua, Aria e Cave |
Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele, 11/17 - 26100 Cremona | |
Referenti | Massimo Cremonini Bianchi Paola Agazzi Antonella Marconi | |
Telefono | 0372.406443 - 0372.406448 - 0372.406658 | |
Fax | 035.399793 | |
Sito Web | www.provincia.cremona.it | |
impiantitermici@provincia.cremona.it | ||
Orari | ||
Note | ||
PROVINCIA DI LECCO | ||
![]() | Ufficio | Sportello Informativo |
Indirizzo | Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco | |
Referenti | ||
Telefono | 0341.295266 | |
Fax | 0341.295260 | |
Sito Web | www.provincia.lecco.it | |
sportellocaldaie@provincia.lecco.it | ||
Orari | Lun-Ven 9.00-12:00 | |
Note | ||
PROVINCIA DI LODI | ||
![]() | Ufficio | Tecnocivis S.p.A. |
Indirizzo | Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi | |
Referenti | Ghiselli Monica | |
Telefono | 0371-442616 | |
Fax | ||
Sito Web | www.provincia.lodi.it | |
impiantitermici@provincia.lodi.it | ||
Orari | lunedì e venerdì 9:00 – 12:00 martedì, mercoledì, giovedì 9:00 – 12:00 e 14:30-16:30 | |
Note | ||
PROVINCIA DI MANTOVA | ||
![]() | Ufficio | Servizio Energia |
Indirizzo | Via Principe Amedeo 32 - 46100 Mantova | |
Referenti | AGIRE | |
Telefono | 0376/229694 | |
Fax | 0376/1999791 | |
Sito Web | www.provincia.mantova.it | |
caldaie@agirenet.it | ||
Orari | dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 17,30 | |
Note | Dal 15/11/2017 tutte le attività inerenti gli impianti termici ubicati nella Provincia di Mantova - escluso il comune capoluogo (informazioni, segnalazioni all'Ente, gestione CURIT, distribuzione targhe) sono gestite da AGIRE SRL, società in houseproviding della Provincia. Referenti: Francesco Dugoni, Simone Stancari, Massimiliano Musci (dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 17,30) Telefono: 0376 229694 - Email: caldaie@agirenet.it Dal 01/08/2015 i catasti del Comune e della Provincia di Mantova sono stati separati: per impianti ubicati nel Comune di Mantova interfacciarsi direttamente con il Comune tramite la mail impiantitermici@comune.mantova.gov.it. Richiesta Targhe: è possibile prenotare le targhe impianto inviando richiesta, due giorni prima del ritiro presso gli uffici, all'e-mail caldaie@agirenet.it, specificando:
Modalità di Validazione Impianti: vedi indicazioni a questo link. | |
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | ||
![]() | Ufficio | Servizio Efficienza Energetica |
Indirizzo | Viale Piceno, 60 - 20129 Milano | |
Referenti | ||
Telefono | 02.7740.3981 | |
Fax | ||
Sito Web | www.cittametropolitana.mi.it (pubblico) www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/controllo_impianti_termici (operatori del settore) | |
energia@cittametropolitana.mi.it | ||
Orari | Dal lunedì al giovedì, dalle 10:00 alle 12:00 | |
Note | Gli uffici sono aperti al pubblico su appuntamento anche nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9:00/12:00 e 14:00-16:00 il venerdì 9:00-12:00 | |
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | ||
![]() | Ufficio | Settore Ambiente e Patrimonio |
Indirizzo | Via Grigna, 13 - 20900 Monza | |
Referenti | ||
Telefono | 039.9752710 | |
Fax | ||
Sito Web | www.provincia.mb.it | |
impiantitermici@provincia.mb.it | ||
Orari | Lun, Mer 9:30-12:00 | |
Note | Dal 2 gennaio 2018, lo Sportello sarà aperto esclusivamente il lunedì ed il mercoledì con orario dalle 9:30 alle 12:00. Si riceve solo su appuntamento al numero 0399752710 o via mail impiantitermici@provincia.mb.it | |
PROVINCIA DI PAVIA | ||
![]() | Ufficio | U.O. Aria Energia |
Indirizzo | Piazza Italia, 5 - 27100 Pavia | |
Referenti | Walter Gaulio | |
Telefono | 0382.597843 | |
Fax | ||
Sito Web | www.provincia.pv.it | |
aria.energia@provincia.pv.it | ||
Orari | Lun-Mer 10:00-12:00 | |
Note | ||
PROVINCIA DI SONDRIO | ||
![]() | Ufficio | Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca Servizio Ambiente |
Indirizzo | Via Trieste 8 - 23100 Sondrio | |
Referenti | Anna Libanoro | |
Telefono | 0342.531603 | |
Fax | 0342.531688 | |
Sito Web | www.provincia.so.it | |
anna.libanoro@provinciasondrio.gov.it | ||
Orari | Lun-Ven 9:00-12:00 | |
Note | ||
PROVINCIA DI VARESE | ||
![]() | Ufficio | Ufficio impianti termici c/o settore Energia Rifiuti e Risorse Idriche |
Indirizzo | Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese | |
Referenti | Vanda Cadario | |
Telefono | 0332.252859 | |
Fax | 0332.252262 | |
Sito Web | www.provincia.va.it | |
ufficiocaldaie@provincia.va.it | ||
Orari | Lun-Gio 8:45-12:45 e 14:00-14:45 Ven 8:45-12:00 | |
Note |
- Registrazione e accesso ai servizi CURIT per Manutentori e Installatori
- Accesso ai servizi CURIT per Manutentori e Installatori registrati prima del 18-09-2015
- Utilizzo Help Desk (assistenza tecnica)
- Ricerca Impianti
- Registrazione e Validazione nuovi Impianti
- Acquisizione impianti esistenti e Gestione multipla di Manutentori per gli Operatori
- Funzione Messaggistica per gli Operatori
- Vademecum Targatura
- Manuale inserimento_DAM_in revisione
- Utilizzo della funzione Correzione errori XML
- Gestione delle operazioni legate al Portafoglio Digitale
- Gestione recupero contributi dal Portafoglio Digitale
- Procedure di storno dei contributi
- Istruzioni Libretto di impianto
- Scheda Raccolta Dati
- Fabbricanti CURIT (formato Excel)
- Fabbricanti CURIT (formato CSV)
- Impostazioni Browser
Il documento illustra le modalità di registrazione, di accesso ai servizi Curit, di gestione delle utenze e di fruibilità dei diversi servizi disponibili per le Ditte di Manutenzione e/o Installazione operanti sul territorio lombardo.
Il documento illustra le nuove modalità di accesso ai servizi Curit, di gestione delle utenze e di fruibilità dei diversi servizi disponibili per i manutentori e gli installatori registrati prima del 18-09-2015.
Contiene le istruzioni necessarie per potere utilizzare il servizio di Help Desk che consente di inviare una richiesta di assistenza allo Staff Curit. (Aggiornamento Maggio 2016)
Contiene una guida alle nuove funzionalità messe a disposizione degli operatori per la ricerca degli impianti nei catasti CURIT.
Contiene una guida alle nuove funzionalità messe a disposizione degli operatori delle Ditte manutentrici per la richiesta di inserimento di nuovi impianti nei catasti in cui è previsto il blocco all'inserimento.
Contiene una guida alle nuove funzionalità messe a disposizione degli operatori delle Ditte manutentrici per l'acquisizione degli impianti e la gestione multipla dei manutentori.
Contiene una guida alle nuove funzionalità di notifica di messaggi messe a disposizione degli operatori delle Ditte manutentrici, dei CAIT e delle Autorità Competenti.
Contiene le istruzioni per la Targatura degli impianti. (Aggiornato Maggio 2016)
Il manuale è attualmente in revisione e sarà disponibile a breve
Contiene una guida alle nuove funzionalità messe a disposizione degli operatori delle Ditte manutentrici per la correzione di eventuali errori che si presentino in sede di caricamento dei libretti di impianto tramite file XML.
Contiene le informazioni per la Gestione delle operazioni legate al Portafoglio Digitale (Aggiornamento Marzo 2018)
Contiene le nuove modalità di recupero dei contributi previsti a favore delle Autorità competenti e per Regione Lombardia.
Contiene informazioni ed esempi circa le modalità di richiesta ed esecuzione di uno storno per dichiarazioni inserite per errore o contenenti errori. (Aggiornamento marzo 2015)
Illustra le modalità di compilazione del libretto adottate in Regione Lombardia
Contiene le istruzioni per la raccolta dei dati ad integrazione dei rapporti di controllo Tipo 1A e 1B necessari per la compilazione e registrazione a catasto delle informazioni presenti sul nuovo Libretto di Impianto.
Contiene l'elenco dei fabbricanti censiti sui Catasti CURIT (Aggiornato al 10 dicembre 2019 - formato Excel)
Contiene l'elenco dei fabbricanti censiti sui Catasti CURIT (Aggiornato al 10 dicembre 2019 - formato CSV)
Contiene le istruzioni per impostare correttamente i parametri di internet per migliorare la fruizione del sito.
Fabbricanti CURIT - Excel (Versione 1.3)


Versione 1.3
Contiene l'elenco dei fabbricanti censiti sui Catasti CURIT (Aggiornato al 10 dicembre 2019 - formato Excel)

Fabbricanti CURIT (Versione 1.3)


Versione 1.3
Contiene l'elenco dei fabbricanti censiti sui Catasti CURIT (Aggiornato al 10 dicembre 2019 - formato CSV)

Segnalazioni
Puoi scegliere tra due tipi di segnalazione:
La compilazione del form garantisce un primo contatto.
A seconda della richiesta, potranno essere necessari altri documenti da trasmettere in una fase successiva. Tali documenti saranno parte integrante della formalizzazione della richiesta, pertanto in assenza il processo sarà sospeso.
Fai una segnalazione
p>Entra in questa sezione se vuoi comunicarci qualcosa, ad esempio che il tuo impianto è stato dismesso oppure che è cambiato il responsabile.
Puoi anche richiedere un controllo sul tuo impianto o sul rispetto delle temperature in ambiente.
L’Autorità competente valuterà la tua richiesta.
Dopo avere accettato l’autorizzazione al trattamento dei dati, compila il form che ti interessa in tutte le sue parti. .
Gestione recupero contributi dal Portafoglio Digitale (Versione 1.0)

Gestione delle operazioni legate al Portafoglio Digitale (Versione 1.0)

Utilizzo della funzione Correzione errori XML (Versione 1.0)
